國家 | Italy | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Forklift trucks譯 | ||
進(jìn)口商 | CEVAN, Sas ![]() |
||
進(jìn)口國 | Italy | ||
城市 | CARONNO VARESINO | ||
進(jìn)口額 | - | ||
員工人數(shù) | 0-9 | ||
網(wǎng)址 | http://www.cevan.it | ||
電話 | +39 0331 980015 | ||
傳真 | - | ||
聯(lián)系人 | Lidia Raimondi | ||
職務(wù) | Manager |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
3產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 842720 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 842890 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 842890 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 842839 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 842839 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 842839 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 842890 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 842890 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 842890 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS